![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание: гостиница "Белая принцесса находится в центре города Геленджик, в 15-20 минут от Черного моря. Она состоит из двух 3-х этажных корпусов, между которыми находится уютный дворик с зелеными насаждения, в котором приятно посидеть летним вечером. Здесь же находится мангал для любителей шашлыка и летняя кухня, оборудованная всем необходимым. Вблизи гостиницы большое количество кафе, баров и ресторанов.
Пляж: в 700 м (10-15 мин ходьбы) - оборудованный городской песчано-галечный пляж. На пляже - шезлонги, зонтики, водные развлечения - за доп. плату.
Характеристики номеров:
Питание: На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. В столовой на 1 этаже гостиницы можно заказать 3 -разовое комплексное питание за доп.плату - 400 руб.
Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно
Стоимость и заезды НА АВТОБУСЕ
| График заезда на СЕЗОН 2010 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
3-х мест. номер с уд-ми на блок | 2-3-х мест. номер с уд-ми | ||||
| Осн. место взр. | 3, 4-й взр. | 3, 4-й реб. | Осн. место | Доп. место взр. | Доп. место реб. | |
| 02.06 (03.06 - 11.06) 12.06* | 7300 | 5500 | 4900 | |||
| 10.06 (11.06 - 19.06) 20.06* | 7300 | 5500 | 4900 | |||
| 18.06 (19.06 - 27.06) 28.06 | 8400 | 5500 | 4900 | |||
| 22.06 (23.06 - 01.07) 02.07 | 7200 | 4900 | 4500 | 8400 | 5900 | 4900 |
| 26.06 (27.06 - 05.07) 06.07 | 8400 | 5900 | 4900 | |||
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 7200 | 5500 | 4900 | 8400 | 5900 | 4900 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9400 | 6700 | 6000 | |||
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 7700 | 5900 | 5500 | 9400 | 6700 | 6000 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9600 | 6700 | 6000 | |||
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 8700 | 6500 | 5900 | 9600 | 6700 | 6000 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9600 | 6700 | 6000 | |||
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 8700 | 6500 | 5900 | 9600 | 6700 | 6000 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9600 | 6700 | 6000 | |||
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 8700 | 6500 | 5900 | 9600 | 6700 | 6000 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9600 | 6700 | 6000 | |||
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 8700 | 6500 | 5900 | 9600 | 6700 | 6000 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9600 | 6700 | 6000 | |||
| 23.08 (24.08 - 02.09) 03.09 | 8200 | 6500 | 5900 | 9200 | 6700 | 6000 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 9200 | 6700 | 6000 | |||
| 01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 8200 | 6500 | 5900 | 9200 | 6700 | 6000 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09* | 9200 | 6700 | 6000 | |||
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (DVD, чай и кофе по маршруту, страховка от ДТП, мед. страховка, проживание в номерах выбранной категории.
Примечание: 1) по приезду оплачивается курортный сбор (около 100 руб.)
2) Ребенок с местом в автобусе без места в гостинице 4300 руб.
* При недоборе группы возможен заезд/выезд по ж/д без доплат (плацкарт)





.jpg)

.jpg)







